đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Hydraulics | 12MJ-08MP 90deg Elb Forg Adapter | 2501-12-08-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.590 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.46 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 4.935 |
$7.76
Hydraulics | 12MJ-08MP 90deg Elb Forg Adapter | 2501-12-08-FG—
$7.76
More Images

Hydraulics | 12MJ-08MP 90deg Elb Forg Adapter | 2501-12-08-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.590 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.46 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 4.935 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.590 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.46 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 4.935 |





















