đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Hydraulics | 08MP-04FPS 90* Elb Forg Adapter | 1501-08-04-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.210 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.470 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.210 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.020 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.275 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.056 |
$7.24
Hydraulics | 08MP-04FPS 90* Elb Forg Adapter | 1501-08-04-FG—
$7.24
More Images

Hydraulics | 08MP-04FPS 90* Elb Forg Adapter | 1501-08-04-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.210 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.470 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.210 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.020 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.275 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.056 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.210 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.470 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.210 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.020 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.275 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.056 |





















