
Hydraulics | 12MJ-08MAORB 90deg Elb Forg Adapter | 6801-12-08-NWO-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.620 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.5062 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 5.005 |
More Images

Hydraulics | 12MJ-08MAORB 90deg Elb Forg Adapter | 6801-12-08-NWO-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.620 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.5062 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 5.005 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.620 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.5062 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 5.005 |





















