
Hydraulics | 08MP-06FP 90deg Street Elb Forg Adapter | 5502-08-06-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.020 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.470 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.25 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.433 |
More Images

Hydraulics | 08MP-06FP 90deg Street Elb Forg Adapter | 5502-08-06-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.020 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.470 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.25 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.433 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.020 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.470 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.25 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.433 |





















