
Hydraulics | 12MAORB-08FPS 90deg Elb Forg Adapter | 6901-12-08-NWO-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.460 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| C HEX 1 IN | 1.250 |
| C HEX 2 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.580 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.940 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.625 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
More Images

Hydraulics | 12MAORB-08FPS 90deg Elb Forg Adapter | 6901-12-08-NWO-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.460 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| C HEX 1 IN | 1.250 |
| C HEX 2 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.580 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.940 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.625 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.460 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| C HEX 1 IN | 1.250 |
| C HEX 2 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.580 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.940 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.625 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |





















